开封铁塔橡胶(集团)有限公司环境信息公开表
根据《中华人民共和国环境保护法》要求,现向公众公示我公司企业环境信息基本情况和产污排污状况,请社会各界对我公司进行监督。
一、企业基本情况
企业名称 | 开封铁塔橡胶(集团)有限公司 | 企业生产规模 | 年产输送带300万层平方米 |
企业所在地址 | 开封市周天路109号 | 法人代表 | 袁玉同 |
所属行业 | 橡胶管带制造 | 主要产品 | 钢丝绳输送带、整芯阻燃输送带 |
排污许可证编号 | 914102001706435787001U | 累计环保投资 | 800万元 |
突发环境事件应急预案备案部门: | 开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 | 备案时间 | 2022年5月12日 |
二、能源使用情况
年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
用电量(万千瓦时) | 258.5 | 332.81 | 429.52 |
用天然气量(万m³) | 79.55 | 65.61 | 42.18 |
用水量(吨) | 70411 | 81142 | 65951 |
年生产天数 | 166 | 200 | 218 |
三、排污情况